Choose by use
Compare OontZ Speakers
Start with where the speaker will live: pocket, patio, pool bag, dorm room, garage, or party. Then compare the specs that change the experience: size, battery, water rating, loudness, and pairing.
Best useSizeBatteryWater ratingParty features
Angle Solo$24.99 | Angle 3 (4th Gen)$27.99 | Clip$34.99 | Angle 3 Ultra$49.99 | Angle 3 Pro$99.99 | Angle 3XL$149.00 | 3XL Ultra (2nd Gen)$249.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best for | Desk & travel | Everyday & gifts | Clip-on & travel | Outdoor & pool | Boat & parties | Backyard & events | Parties & events |
| Output power | 5W | 12W | — | 14W | 21W | 120W | 300W |
| Battery life | 12 hrs | 14 hrs | 12 hrs | 20 hrs | 15 hrs | — | 8 hrs |
| Waterproof | IPX7 | IPX5 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX5 | IPX5 |
| Bluetooth range | 80 ft | 100 ft | 100 ft | 100 ft | 100 ft | 100 ft | 100 ft |
| Stereo pairing | Stereo pair (2) | Stereo pair (2) | Stereo pair (2) | Stereo + surround (4) | Stereo + surround (4) | AuraCast multi | AuraCast multi |
| Light show | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Karaoke mic in | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Weight | 0.5 lbs | 0.8 lbs | 0.4 lbs | 1.1 lbs | 1.8 lbs | — | 10.4 lbs |
| Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop | Shop |
Angle Solo
Angle 3 (4th Gen)
Clip
Angle 3 Ultra
Angle 3 Pro
Angle 3XL
3XL Ultra (2nd Gen)